<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta sobre analítica web en España</title>
	<atom:link href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/</link>
	<description>A/B testing, multivariate testing, usabilidad, analítica web... ¿Qué es todo eso?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduard</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=19#comment-87</guid>
		<description>Hemos vuelto a republicar la encuesta y debe funcionar correctamente. Si persistiera algún problema, también la encontraréis en http://www.e-interactive.es/blog y en http://www.web-analytics.es/blog

Muchas gracias a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos vuelto a republicar la encuesta y debe funcionar correctamente. Si persistiera algún problema, también la encontraréis en <a href="http://www.e-interactive.es/blog" rel="nofollow">http://www.e-interactive.es/blog</a> y en <a href="http://www.web-analytics.es/blog" rel="nofollow">http://www.web-analytics.es/blog</a></p>
<p>Muchas gracias a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seba</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Seba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=19#comment-86</guid>
		<description>Sigo viendo el mismo problema Eduard. Avisa cuando se solucione para poder participar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo viendo el mismo problema Eduard. Avisa cuando se solucione para poder participar <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduard</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=19#comment-81</guid>
		<description>Gracias Miguel, vamos a mirar que está pasando. Otro buen tip de optimización: &quot;Escucha a tus usuarios&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Miguel, vamos a mirar que está pasando. Otro buen tip de optimización: &#8220;Escucha a tus usuarios&#8221; <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Lucas</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Miguel Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 00:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=19#comment-80</guid>
		<description>Eduard,
He intentado acceder a la encuesta y me sale el mismo mensaje que a Sergi. Y te aseguro que no la había rellenado antes. Me temo que estáis experimentando algún problema. Saludos,
Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduard,<br />
He intentado acceder a la encuesta y me sale el mismo mensaje que a Sergi. Y te aseguro que no la había rellenado antes. Me temo que estáis experimentando algún problema. Saludos,<br />
Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduard</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Eduard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=19#comment-79</guid>
		<description>Sergi, estaria bien saber si realmente ya hiciste la encuesta o por contra es un error que hay que solucionar... :D 
Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergi, estaria bien saber si realmente ya hiciste la encuesta o por contra es un error que hay que solucionar&#8230; <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/encuesta-mercado-analitica-web/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=19#comment-78</guid>
		<description>We&#039;re sorry. You have already taken this survey ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We&#8217;re sorry. You have already taken this survey &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
