<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucos Optimización &#187; Multivariate Testing</title>
	<atom:link href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/category/tecnicas/multivariate-testing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trucosoptimizacion.com</link>
	<description>A/B testing, multivariate testing, usabilidad, analítica web... ¿Qué es todo eso?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué el test A/B es mejor que el test MVT?</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2011/09/22/por-que-test-ab-mejor-que-mvt/</link>
		<comments>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2011/09/22/por-que-test-ab-mejor-que-mvt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Testing]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Teniamos un objetivo en mente: conseguir más clics en el botón de solicitud de información. Hicimos un estudio cuantitativo de las páginas con mayor potencial de cara a lograr este objetivo. Realizamos un estudio cualitativo viendo el comportamiento de los usuarios y recogiendo opiniones a través de encuestas. Ahora tenemos un listado de conclusiones e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniamos un objetivo en mente: conseguir más clics en el botón de solicitud de información. Hicimos un estudio cuantitativo de las páginas con mayor potencial de cara a lograr este objetivo. Realizamos un estudio cualitativo viendo el comportamiento de los usuarios y recogiendo opiniones a través de encuestas. Ahora tenemos un listado de conclusiones e hipótesis a testear. ¿Por qué deberia hacer un A/B antes que un MVT?</p>
<h2>El test A/B va directo al grano</h2>
<p>Con el testeo A/B siempre iremos al grano. A diferencia del testeo multivariado, con el testeo A/B no nos vamos a entretener viendo si el botón rojo funciona mejor que el verde y además este botón rojo funciona mejor si a su lado ponemos la imagen de una cara femenina en lugar de una masculina. Es verdad que la cantidad de información que nos aporta un testeo multivariado supera con creces la información que nos aporta un testeo A/B.<br />
Pero ¿Es realmente necesaria tanta información? No, ya que en realidad el objetivo del test es conseguir una página que genere más conversiones que la original. Y saber que según el color de un botón es más oportuno utilizar un tipo de creatividad u otra, es pura anécdota.<br />
Dicho de otro modo, quizá estos hallazgos son relevantes desde un punto de vista teórico o científico. Pero la relevancia que puedan tener estos hallazgos para el cliente que nos pide incrementar las conversiones de su web, es más bien poca.</p>
<h2>El test A/B es fácil de implementar</h2>
<p>En el test A/B tenemos una página original (A) contra la que compiten páginas alternativas (B, C, D, etc.), y cada una de las páginas del test A/B se trata como un todo. Así que la implementación únicamente consiste en:</p>
<ol>
<li>Maquetar y subir al servidor las versiones B, C, D, etc.</li>
<li>Insertar el código en la página original que dirige a usuarios hacia cada versión.</li>
<li>Insertar el código que registra visitas en cada versión.</li>
<li>Fijar el objetivo de conversión asociado al test. Por ejemplo, clic en un botón.</li>
</ol>
<p>Este procedimiento es bastante trivial y herramientas como <a href="http://www.google.com/websiteoptimizer/">Google Website Optimizer</a> nos lo ponen fácil. Sin embargo, más fácil todavía nos lo ponen herramientas como <a href="http://optimizely.com/">Optimizely</a> o <a href="http://visualwebsiteoptimizer.com/">Visual Website Optimizer</a>, puesto que nos permiten editar visualmente (WYSIWYG) la página que queremos testear <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En el escenario del testeo MVT, en cambio, las páginas no son vistas como un todo, sino como un conjunto de secciones (botones, texto, imágenes, enlaces, etc.). Así que es necesario añadir códigos de seguimiento específicos para cada sección que variamos respecto la original. Un procedimiento no tan trivial como la implementación A/B.</p>
<h2>El test A/B tiene una fácil interpretación de resultados</h2>
<p>¿Qué versión funciona mejor?. ¿A?, ¿B? o ¿C?. ¿Cuantos ingresos de más proporciona C respecto A? A priori, estas son las únicas preguntas que nos hacemos cuando vemos un informe de resultados para un test A/B.</p>
<p>De todas maneras, si fuimos rigurosos con el planteamiento de hipótesis, la interpretación de resultados del test A/B también debe contrastarse con estas. En la fase de análisis de resultados es importante hacer un ejercicio de retrospectiva, valorando el impacto de los cambios realizados en base al trabajo de investigación cualitativa (análisis de comportamiento de usuarios, heurístico, voice of customer, etc.) hecho semanas o meses anteriores al testeo.</p>
<h2>El test A/B obtiene resultados más rápidamente</h2>
<p>Una de las principales lacras del testeo es el tiempo de espera mientras tiene lugar la recogida de muestras. En buena parte esto es así puesto que los informes generados por las herramientas de test necesitan un mínimo de datos para extraer conclusiones estadísticamente significativas.<br />
Tardar más o menos en obtener datos fiables depende de una combinación de las siguientes variables:</p>
<ul>
<li>Número de visitantes diarios</li>
<li>Ratio de conversión</li>
<li>Número de variaciones</li>
<li>Ratio de mejora estimado</li>
<li>Cuota de visitantes sobre los que se aplica el experimento</li>
</ul>
<p>Precisamente el número de variaciones es el que normalmente hace que un test MVT lleve más tiempo que un test A/B para obtener resultados significativos. Esto es así ya que en el test MVT habrá tantas variaciones como versiones alternativas para cada sección que hayamos escogido. Contrariamente (y paradójicamente) la libertad de edición que tolera un test A/B hace que planteemos testeos en los que normalmente se dan un número de versiones alternativas menor que el número de combinaciones de secciones de un test MVT.</p>
<p>En cualquier caso, antes de empezar un test o incluso antes de decidir que página testear, es imprescindible utilizar <a href="https://www.google.com/analytics/siteopt/siteopt/help/calculator.html">la calculadora de Google Website Optimizer</a>. Nos dice cuanto tiempo necesitará nuestro experimento para obtener resultados significativos <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>El test A/B evita caer en un máximo local</h2>
<p>En el campo del testeo es importante ser consciente del problema del máximo local. El máximo local es testear y obtener ratios de mejora significativos pero situados muy por debajo del ratio de mejora al que la página que testeamos puede aspirar, el máximo global. Este fenómeno es habitual cuando se realizan tests que giran alrededor de pequeñas variaciones en la página que se testea. Algo habitual cuando se plantean testeos multivariados.</p>
<p>Un test A/B podría involucrar pequeñas variaciones, pero debe ser tomado como una oportunidad para cambiar radicalmente la página que se testea. A nivel de estructura, diseño, contenido, desde los grandes cambios hasta los pequeños detalles. De este modo, para bien o para mal, saltaremos de una zona de máximos locales a una zona de máximos (o mínimos) globales. Es decir, conoceremos numéricamente a que puede llegar a aspirar nuestra página en cuanto a ratio de conversión se refiere.</p>
<p>Un genial artículo sobre los máximos locales es este: <a href="http://52weeksofux.com/post/694598769/the-local-maximum">The Local Maximum</a></p>
<h2>¿Crees que el test A/B es mejor que el MVT?</h2>
<p>¿Qué opinas? Deja tu comentario y hablamos <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

<div id="related_posts">
    <h2>Posts relacionados</h2>
    <ul>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2011/12/15/loop11-o-whatusersdo-que-herramienta-de-test-de-usabilidad-es-mejor/" title="¿Qué herramienta de test de usabilidad es mejor: Loop11 o Whatusersdo?" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">¿Qué herramienta de test de usabilidad es mejor: Loop11 o Whatusersdo?</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/04/06/2-mejor-que-1/" title="2 mejor que 1" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">2 mejor que 1</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/10/26/video-demo-ab-test/" title="Video :: Demo A/B test" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Video :: Demo A/B test</a></li>
                </ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2011/09/22/por-que-test-ab-mejor-que-mvt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeo multivariante en la home de Youtube</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/08/28/testeo-multivariante-en-la-home-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/08/28/testeo-multivariante-en-la-home-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Barredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caso de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[A través de Twitter (¡gracias Iñaki!) he descubierto un reciente ejemplo de experimento multivariante y sus resultados. Concretamente se trata de un experimento en la home page de Youtube en inglés, y su principal meta consistía en aumentar el número de usuarios registrados. De la mano de VKI Studios, como WebAnalytics.es consultor autorizado de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de Twitter (¡gracias <a href="http://misteryweb.blogspot.com/">Iñaki</a>!) he descubierto un reciente ejemplo de <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/tag/multivariate-testing/">experimento multivariante</a> y sus resultados.</p>
<p>Concretamente se trata de un experimento en la home page de Youtube en inglés, y su principal meta consistía en aumentar el número de usuarios registrados.</p>
<p>De la mano de <a href="http://www.vkistudios.com/">VKI Studios</a>, como <a href="http://www.web-analytics.es">WebAnalytics.es</a> <a href="http://www.google.com/websiteoptimizer/woac.html">consultor autorizado de Google Website Optimizer (WOAC)</a>, realizaron un macro test de <strong>1.024</strong> combinaciones resultantes de 3 secciones distintas.</p>
<p>Según dicen, encontraron una versión ganadora que rendía un <strong>15.7% </strong>mejor que la original.</p>
<p><strong>Página original:</strong></p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_0uuFi1arkJE/SoSCWO3kSAI/AAAAAAAAAJ4/Y0GG2jdXnJk/s1600-h/gwotest6.jpg"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_0uuFi1arkJE/SoSCWO3kSAI/AAAAAAAAAJ4/Y0GG2jdXnJk/s400/gwotest6.jpg" alt="" width="400" height="305" /></a></p>
<p><strong>Versión ganadora:</strong></p>
<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_0uuFi1arkJE/SoSF_t1UT3I/AAAAAAAAAKg/3kTIexmY7KI/s1600-h/livetestwinner.jpg"><img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/_0uuFi1arkJE/SoSF_t1UT3I/AAAAAAAAAKg/3kTIexmY7KI/s400/livetestwinner.jpg" alt="" width="400" height="280" /></a></p>
<p>Si os interesa saber más detalles como por ejemplo el conjunto de variaciones que testearon, os dejo el link original aquí:</p>
<p><a href="http://youtube-global.blogspot.com/2009/08/look-inside-1024-recipe-multivariate.html">http://youtube-global.blogspot.com/2009/08/look-inside-1024-recipe-multivariate.html</a></p>

<div id="related_posts">
    <h2>Posts relacionados</h2>
    <ul>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/11/05/video-demo-testeo-multivariante/" title="Video :: Demo testeo multivariante" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Video :: Demo testeo multivariante</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/07/02/detector-de-herramientas-de-testeo-multivariante/" title="Detector de herramientas de testeo multivariante" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Detector de herramientas de testeo multivariante</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/06/09/canal-de-google-website-optimizer-en-youtube/" title="Canal de Google Website Optimizer en Youtube" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Canal de Google Website Optimizer en Youtube</a></li>
                </ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/08/28/testeo-multivariante-en-la-home-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de landing pages</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/06/03/tipos-de-landing-pages/</link>
		<comments>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/06/03/tipos-de-landing-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Barredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[mirosite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algo mas de un año que empezamos este blog con la intención de hablar sobre temas de optimización de landing pages&#8230; Durante todo este tiempo, con mejor o peor ritmo de publicación de artículos (ejem, ejem&#8230;) hemos ido explicando cosas como que es un A/B test, un test multivariado, herramientas como Google Website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya algo mas de un año que empezamos este blog con la intención de hablar sobre temas de optimización de landing pages&#8230; Durante todo este tiempo, con mejor o peor ritmo de publicación de artículos (ejem, ejem&#8230;) hemos ido explicando cosas como que es un <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/category/tecnicas/ab-testing/">A/B test</a>, un <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/category/tecnicas/multivariate-testing/">test multivariado</a>, <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/category/herramientas/">herramientas</a> como <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/category/herramientas/google-website-optimizer-gwo/">Google Website Optimizer</a> o <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/05/herramientas-clickheat/">Clickheat</a> y <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/archivo/">otras cosas</a> que consideramos interesantes.</p>
<p>Paradógicamente, hoy estaba pensando en todos estos temas de los que hemos do hablando y me he dado cuenta que quizá hemos pasado por alto los temas más básicos (que no menos interesantes). Es por eso que iremos recuperando el tiempo perdido y veremos cosillas que para algunos serán pan comido y que para los que se inician en la materia espero que les sea de gran ayuda.</p>
<p>Dicho esto, hoy con nosotros: <strong>Los tipos de landing pages</strong></p>
<p><strong>¿Pero que es una landing page?</strong></p>
<p>Una landing page es lo que conocemos como &#8220;página de aterrizaje&#8221;, o lo que es lo mismo la página a la que dirigimos nuestras campañas de Adwords, Overture o acciones de mailing, aunque también pueden ser aquellas páginas por las que estamos bien posicionados orgánicamente y suelen ser puerta de entrada a nuestro site.</p>
<p><strong>¿Cómo son estas landing pages?</strong></p>
<p>Básicamente, tenemos 2 tipos de landing pages en función de su propósito y arquitectura:</p>
<ul>
<li><em>Página aislada / Microsite</em><br />
Estas son páginas que diseñamos especificamente para una campaña o acción puntual. Son excelentes candidatas para ser optimizadas, ya que sobre ellas tenemos un control muy preciso sobre el tráfio que reciben y podemos enfocar muy bien el mensaje en función del segmento de usuarios a los que nos dirigimos. Por otro lado, al ser páginas estáticas independientes de la estructura de toda la web, plantear cambios no suele ser ningún drama.<br />
<em><br />
</em></li>
<li><em>Página del sitio principal</em><br />
Las páginas de nuestro website principal también son candidatas a ser testeadas. Tendremos que consultar datos de nuestra herramienta de medición, pero las páginas mas &#8220;clásicas&#8221; son la ficha de producto, la/las paginas de contacto&#8230; etc. En este escenario nuestro control será menor y el tráfico que recibamos mucho más diversificado.</li>
</ul>
<p>Antes de plantear un experimento debemos pensar que página estamos testeando, asi como cual será nuestro objetivo y que métrica usaremos para determinarlo. Esto es lo que veremos próximamente&#8230; Del mismo modo que tenemos distintos tipos de landing pages, también podemos tener distintos tipos de conversiones que hay que tener en cuenta.</p>

<div id="related_posts">
    <h2>Posts relacionados</h2>
    <ul>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2010/05/24/usabilidad-landing-pages/" title="Una de landing pages&#8230;" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Una de landing pages&#8230;</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2010/06/11/ejemplos-landing-pages-generacion-de-contactos/" title="Ejemplos de Landing Pages :: Generación de contactos" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Ejemplos de Landing Pages :: Generación de contactos</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2010/05/25/ejemplos-landing-pages-prelanzamiento/" title="Ejemplos de landing pages :: Pre-lanzamiento" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Ejemplos de landing pages :: Pre-lanzamiento</a></li>
                </ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/06/03/tipos-de-landing-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractorial vs Full Factorial</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/02/02/fractorial-vs-full-factorial/</link>
		<comments>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/02/02/fractorial-vs-full-factorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Barredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Website Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture Test & Target]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fractorial factorial]]></category>
		<category><![CDATA[Full factorial]]></category>
		<category><![CDATA[método Taguchi]]></category>
		<category><![CDATA[Optimost]]></category>
		<category><![CDATA[Test&Target]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Ash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles en el workshop de Tim Ash se comentó el tema de las técnicas que utilizan las diferentes herramientas de test y me pareció una buena idea comentarlas un poco para quien no esté familiarizado con el tema. Básicamente existen 2 maneras o metodologías para calcular la receta ganadora en nuestros experimentos multivariantes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado miércoles en el workshop de <a href="http://sitetuners.wordpress.com/">Tim Ash</a> se comentó el tema de las técnicas que utilizan las diferentes herramientas de test y me pareció una buena idea comentarlas un poco para quien no esté familiarizado con el tema.</p>
<p>Básicamente existen 2 maneras o metodologías para calcular la receta ganadora en nuestros experimentos multivariantes: el fractorial factorial y el full factorial. Al hablar de este tema nos metemos de lleno en temas matemáticos y de estadística, así que para no aburriros mejor os cuento las diferencias entre las dos técnicas y cuales son sus puntos fuertes y débiles.</p>
<p><strong>Fractorial fatorial</strong></p>
<p>Esta técnica viene derivada del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Taguchi_methods">método Taguchi</a> y a grandes rasgos lo que propone es realizar una gran cantidad de tests reduciendo mucho el coste. En la ayuda de <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/category/herramientas/google-website-optimizer-gwo/">Website Optimizer</a> se pone un <a href="http://www.google.com/support/websiteoptimizer/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=74818">buen ejemplo</a> para entender esto. ¿Que pasaría si en lugar de testear páginas web testearamos que combinación de elementos de un coche proporiona más seguridad en una colisión? Por variables tendríamos tipos de ruedas, airbags, chasis, lugar donde se coloca el motor&#8230; y todas aquellas que os ocurran. Rápidamente nos damos cuenta que para probar todas las combinaciones necesitaríamos destruir unos cuantos (muchos) coches&#8230; De ahí nace la idea del método. ¿Porque no utilizar solo unos 4 o 5 coches y aproximar los resultados? Nos ahorramos una pasta&#8230; Más o menos esto es lo que se aplica al testeo multivariado.</p>
<p><a href="http://www.interwoven.com/components/pagenext.jsp?topic=PRODUCT::OPTIMOST">Optimost</a> o <a href="http://www.web-analytics.es/index.php/productos/omniture/omniture-test-target/">Test&amp;Target</a> son ejemplos de herramientas basadas en esta metodología.</p>
<p><span style="color: #008000;">Lo bueno</span><em> </em> <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>El fractorial factorial nos permite realizar experimentos con muuuuuchas combinaciones (aunque en realidad no todas ellas son testeadas).</li>
<li>Obtenemos resultados más rápidamente, algo bastante importante en según que modelos de negocio. Siempre con las prisas en internet&#8230;</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">Lo malo</span> <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>Dado que no se prueban todas las combinaciones posibles, perdemos de vista el contexto y la interacción entre elementos. Hay ejemplos en los que experimentos realizados on esta técnica fracasan, entendiendo como fracaso que se deje de testear una combinaión mejor que el resto (a veces mucho mejor).</li>
</ul>
<p><strong>Full Factorial</strong></p>
<p>Por otro lado, en el full factorial si que utilizamos todas las combinaciones posibles para determinar un ganador y dado el gran volumen de posibles combinaciones, nos hace falta mas usuarios, conversiones y tiempo para realizarlo. Nos hace falta mas de todo <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.web-analytics.es/index.php/productos/google-optimizer/">Google Website Optimizer</a> utiliza full factorial.</p>
<p><span style="color: #008000;">Lo bueno</span> <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>La confianza en los resultados. Todas las combinaciones son probadas y el ganador sale exclusivamente de las acciones de los usuarios. No le hemos  metido mano diciendo que elementos son importantes y cuales no. La combinación ganadora es realmente la que nos mejora el <a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/tag/roi/">ROI</a>.</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;">Lo malo</span> <img src='http://www.trucosoptimizacion.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li>Otra vez volvemos a lo de antes, la velocidad. No tendremos resultados de un test en una semana, y normalmente un experimento durará un mes o más.</li>
</ul>
<p><a href="http://sitetuners.wordpress.com/">Tim</a> dice que el siempre trabaja en full factorial, pero en este tema me encuentro con diversidad de opiniones. ¿Tu con cuál te quedas?</p>

<div id="related_posts">
    <h2>Posts relacionados</h2>
    <ul>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/10/27/auto-eliminacion-de-combinaciones-con-un-mal-rendimiento/" title="Auto eliminación de combinaciones con un mal rendimiento" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Auto eliminación de combinaciones con un mal rendimiento</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/07/10/tu-primer-experimento-en-google-optimizer-4/" title="Tu primer experimento en Google Optimizer (4)" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Tu primer experimento en Google Optimizer (4)</a></li>
                    <li><a href="http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/06/13/empieza-hoy-mismo-a-testear-con-google-website-optimizer/" title="Empieza hoy mismo a testear con Google Website Optimizer" onClick="_gaq.push(['_trackEvent', 'posts-relacionats', 'posts-relacionats']);" rel="bookmark">Empieza hoy mismo a testear con Google Website Optimizer</a></li>
                </ul>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2009/02/02/fractorial-vs-full-factorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El testing organizado</title>
		<link>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/11/26/el-testing-organizado/</link>
		<comments>http://www.trucosoptimizacion.com/index.php/2008/11/26/el-testing-organizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Barredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariate Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[pasos a seguir]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trucosoptimizacion.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que el ímpetu y las ganas de testear (o simplemente la inexperiencia) nos llevan a realizar test y test probando todo aquello que nos pasa por la cabeza. Los más avanzados en la materia deben estar sonriendo al recordar ese momento inicial dominados por la excitación… colores, copys, tamaños, posiciones, logos… ¡miles de [...]]]></description>
